產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 復(fù)層材料 | 基層材料 | 產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用行業(yè) |
鋁-鋼復(fù)合板 | 1050、1060、1100、5083 | Q235、Q245R、Q345R、DH36 | 0.1-20/0.2-120x2000×6000 | Q/XB1906-94、CB1343-1998 | 電解鋁、化肥、艦艇、宇航、儀表、低溫工程等 |
鋁-銅復(fù)合板 | 1050、1060、1100、5083 | T、B、H、Q | 0.1-20/0.2-120x2000×6000 | GB13238-91、JISG3604-92 | 電力、電子、汽車、制鹽、造紙、艦艇、輕工、耐磨軸瓦等 |
鈦-鋼復(fù)合板 | TAI、TA2、TA9、TA10 | Q235、Q245R、Q345R | 1-20/2-120×3500×13000 | NB/T47002.3-2009ASME、ASTM相關(guān) | 石油化工、真空制鹽、氯堿、食品、化肥、濕法冶金、電鍍 |
鈦-不銹鋼復(fù)合板 | TAI、TAZ、TA9、TA10 | 各類不銹鋼 | 1-20/2-120×3500×13000 | GB8546-87、NB/T47002.3- | 石油化工、氯堿、航天、宇航、低溫、食品、輕工、醫(yī)藥等 |
鈦-銅復(fù)合板 | TA1、TA2、TA9、TA10 | T、B、H、Q | 1-20/2-120×2000×4000 | Q/XB1506-94 | 電力、電解、炊具、濕法冶金 |
銅-鋼復(fù)合板 | T、B、H、Q | Q235、Q245R、Q345R、20R、20G、16Mn | 0.1-20/0.2-120×2000×5000 | NB/T47002.4-2009、GB13328-91、JISG3604-92 | 電力、冶金、新能源 |
鎳-鋼復(fù)合板 | N02201、N02200、N04400、N08800、N08810、N08825、N06600 | Q235、Q245R、Q345R、20R、20G、16Mn | 0.1-20/0.2-120×2000x5000 | NB/T47002.2-2009、JISG3602-92 | 氨堿、石油化工、造紙工業(yè)、藥、制鹽、新能源 |
鈦-鋁復(fù)合板 | TA1、TA2、TA9、TA10 | 1050、1060、1100、5083、6061、2A11 | 0.1-20/0.2-120×2000×5000 | 協(xié)商 | 航空行業(yè)、炊具行業(yè)、化學(xué)工業(yè)、艦艇等 |
鈦-鎳復(fù)合板 | TAI、TA2、TA9、TA1O | N02201、N02200、N04400、N08800、N08810、N08825、N06600 | 01-20/0.2-120×2000×5000 | GB854787或JIG3602-92 | 冶金行業(yè)等 |
不銹鋼-鋼復(fù)合板 | 各類不銹鋼 | Q235、20R、20g、16Mn、16MnR | 0.1-20/0.2-120×3500x13000 | GB8165-97威JISG3601-92 | 石油化工、化工、真空制鹽、化肥、 造紙、啤酒、濕法冶金、水力、電站等 |
銅-不銹鋼復(fù)合板 | T、B、H、Q | 各類不銹鋼 | 1-20/2-120×2000×4000 | GB13328-91、JISG3604-92 | 炊具、電力、建材等 |
銀-鐵復(fù)合板 | 銀及合金 | Fe、普碳鋼 | 0.1-5/0.2-50x1000×2000 | GB2073-80 | 電器工業(yè)、電子、儀器儀表等 |
銀-銅復(fù)合板 | 銀及合金 | T、B、H、Q | 0.1-5/0.2-50x1000×2000 | GB2073-80 | 電子、儀器儀表、電器 |
金-銀復(fù)合板 | Au及合金 | Ag及合金 | 0.1-5/0.2-50x1000×2000 | GB2073-80 | 電子、儀器儀表、電器 |
鋯-鋼復(fù)合板 | 鋯及合金 | Q235、20R、20g、16Mn | 1-5/2-50×1000×2000 | 協(xié)商 | 化工、醋酸工程等 |
鉭-銅復(fù)合板 | Ta | T | 1-5/2-50×1000×2000 | 協(xié)商 | 穿甲彈等 |
不銹鋼-鋼-不銹鋼復(fù)合板 | 各類不銹鋼 | Q235、20R、20g、16Mn、16MnR | 0.1-20/0.2-120x3500x13000 | GB8165-97 | 石油化工、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥、炊具 |
鈦-鋼-不銹鋼復(fù)合板 | TA1、TA2、各類不銹鋼 | 20g、20R、Q235、16Mn、16MnR | 0.1-20/0.2120x2000x6000 | GB8547-87 | |
銅-鋁-銅復(fù)合板 | T、B、H、Q | LLY.LF | 1~20/2~120x2000x4000 | GB13238-91 | |
鋁-鈦-銅復(fù)合板 | T、B、H、Q、LLY.LF | TA1-2 | 1-20/2-120x2000x4000 | GB8547-87 | |
鋁-鈦-銅復(fù)合板 | Ta | TA1-2 | 1-20/2-120x2000x4000 | Q/XB1506-94 |
- 上一篇:鋁、鈦、鋼圓環(huán)
- 下一篇:沒有了
advantage
4大核心優(yōu)勢
售后團(tuán)隊(duì)
為您一一解答疑問
產(chǎn)品保障
無憂物流
運(yùn)輸我們幫您安排